Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Jakarta, Topjugando und Close. Nachfolgend werden die wichtigsten 4 Unterseiten von Topjugando.com aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | jakarta | /category/jakarta/ |
| 2. | topjugando | https://topjugando.com |
| 3. | close | / |
| 4. | search | /#search |
Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst.
| IP-Adresse: | 172.67.131.247 |
| Server Betreiber: | CLOUDFLARENET |
| Anzahl Websites: | 5 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Hochwald.net (etwas bekannt) |
| Sprachverteilung: | 20% der Websites sind englisch, 20% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | cloudflare |
| Cms-Software: | WordPress |
| Ladezeit: | 10.86 Sekunden (langsamer als 99 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Dateigröße: | 27.18 KB (24 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
USA | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||